Características gerais
| Idade: | 79 anos |
| Gênero: | Masculino |
| Origem da doença: | Clival |
| Status da doença: | Primária |
| Radiação prévia: | Não |
| Terapia sistêmica prévia: | Não |
| Fonte: | Kevin Mellert, Peter Moller Universidade de Ulm |
Características moleculares
| Morfologia celular: | Fisalífera |
| Expressão de TBXT: | Positiva; 7 vezes maior que a de U-CH2 |
| Localização da TBXT: | Nuclear |
| Expressão de CD24: | Positiva; 3x a de U-CH2 |
| Tipo de HLA: | |
| Dados de sequência: | Dados de transcriptoma e WGS disponíveis: dados brutos de sequenciamento no Cavatica(Chordoma Foundation Dataset) e dados resumidos no PedcBioportal. Entre em contato com researchteam@chordoma.orgem caso de dúvidas. |
| Status do SMARCB1: | Tipo selvagem |
| Resultados da validação: | Relatório de validação |
Condições de crescimento
| Meio de crescimento: | IMDM: RPMI-1640 (4:1) +10% FBS |
| Meio de congelamento: | 70% de meio de crescimento completo suplementado com 20% de soro fetal bovino e 10% de DMSO |
| Condições de cultura: | Temperatura: 37°C Atmosfera: ar, 95%; dióxido de carbono (CO2), 5% |
| Instruções de subcultura: | Procedimentos de cultura de células |
Publicações
Caracterizado por:
|