Características gerais
| Idade: | <20 anos |
| Gênero: | Masculino |
| Origem da doença: | Clival |
| Status da doença: | Recorrente, Metastático |
| Local(is) metastático(s): | Pulmão, couro cabeludo, parede torácica |
| Origem da amostra: | Couro cabeludo |
| Radiação prévia: | N/A |
| Terapia sistêmica prévia: | N/A |
| Fonte: | Kevin Mellert, Peter Moller Universidade de Ulm |
| Observações: | Essa linha celular foi derivada do modelo CF365 PDX |
Características moleculares
| Morfologia celular: | Fisalífera |
| Expressão de TBXT: | Positiva; 3x a de U-CH1 |
| Localização da TBXT: | Nuclear |
| Expressão de CD24: | |
| Tipo de HLA: | |
| Dados de sequência: | Dados de WES e transcriptoma disponíveis: dados de sequenciamento brutos no Cavatica(Chordoma Foundation Dataset) e dados resumidos no PedcBioportal. Entre em contato com researchteam@chordoma.orgem caso de dúvidas. |
| Status do SMARCB1: | Deleção de SMARCB1 |
| Resultados da validação: | Relatório de validação |
Condições de crescimento
| Meio de crescimento: | IMDM : RPMI-1640 (4:1) + 10% FCS, L-glutamnina |
| Meio de congelamento: | Meio de crescimento 70% completo suplementado com 20% de soro fetal bovino e 10% de DMSO |
| Condições de cultura: | Temperatura: 37°C Atmosfera: ar, 95%; dióxido de carbono (CO2), 5% |
| Instruções de subcultura: | Procedimentos de cultura de células |
Publicações
Caracterizado por:
|